| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 12 | 6 | 0 | 9 | 6
| 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 13 | 8 | 1 | 71 | 38
| 10.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 17 | 10 | 1 | 34 | 15
| 3.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 14 | 7 | 3 | 21 | 8
*
| 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |