| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 3 | 0 | 33 | 18
| 11.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 4 | 1 | 34 | 18
| 11.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 10 | 9 | 0 | 133 | 51
| 14.78 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 15 | 15
| 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 35 | 19
| 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 3 | 0 | 6 | 4
| 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 4 | 0 | 14 | 6
| 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 10 | 3 | 0 | 3 | 2
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 2 | 1 | 57 | 43
| 57.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 3 | 0 | 13 | 5
| 4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 9 | 8 | 2 | 73 | 24
*
| 12.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 2 | 1 | 18 | 16
*
| 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |