| 2018 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 4 | 1 | 24 | 15
| 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 8 | 1 | 0 | 8 | 8
| 8.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 32 | 26
| 10.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4
| 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |