| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 4 | 1 | 118 | 59
| 39.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 59 | 49
| 29.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 26 | 26
| 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 1 | 73 | 43
| 73.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 64 | 64
| 64.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 62 | 62
| 62.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 14 | 11 | 2 | 350 | 99
*
| 38.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 16 | 14 | 1 | 413 | 121
*
| 31.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 68 | 68
| 68.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 39 | 39
| 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 16 | 16
| 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |