| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 11 | 7 | 1 | 23 | 13
| 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 23 | 23
| 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 2 | 0 | 34 | 18
| 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 11 | 7 | 0 | 110 | 40
| 15.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 8 | 8 | 1 | 138 | 47
*
| 19.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 5 | 4 | 0 | 61 | 43
| 15.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 12 | 12
| 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 9 | 9 | 0 | 53 | 15
| 5.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 10 | 9 | 1 | 133 | 26
| 16.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 5 | 0 | 52 | 21
| 10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 6 | 0 | 62 | 26
| 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2011 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 12 | 10 | 0 | 79 | 27
| 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 16 | 14 | 0 | 149 | 30
| 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2009 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 8 | 8 | 2 | 167 | 56
*
| 27.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2008 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 5 | 0 | 98 | 56
| 19.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |