| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 10 | 8 | 2 | 84 | 24
*
| 14.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 9 | 8 | 1 | 227 | 52
| 32.43 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 6 | 2 | 80 | 36
*
| 20.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | North Essex 1st XI (Sunday) | 1 | 1 | 0 | 9 | 9
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 9 | 7 | 4 | 177 | 65
*
| 59.00 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 43 | 43
| 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 10 | 10 | 3 | 164 | 62
| 23.43 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | North Essex 1st XI (Sunday) | 2 | 1 | 1 | 33 | 33
*
| 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 18 | 15 | 2 | 304 | 45
*
| 23.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 4 | 0 | 82 | 34
| 20.50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | North Essex 1st XI (Sunday) | 5 | 4 | 0 | 48 | 40
| 12.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 38 | 38
| 38.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 16 | 11 | 3 | 500 | 162
| 62.50 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | North Essex 1st XI (Sunday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 15 | 15
| 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 1 | 91 | 68
| 91.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | North Essex 1st XI (Sunday) | 3 | 3 | 1 | 96 | 72
*
| 48.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |