| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 8 | 3 | 0 | 6 | 6
| 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 2 | 0 | 19 | 10
| 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4
| 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |