| 2025 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 7 | 6 | 0 | 27 | 11
| 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 3 | 0 | 18 | 11
| 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 11 | 6
| 3.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 5 | 2 | 1 | 22 | 19
| 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 1 | 1 | 12 | 12
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 7 | 4 | 1 | 30 | 12
*
| 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |