| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 8 | 8
| 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 5 | 5 | 1 | 56 | 28
| 14.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 10 | 10
| 10.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 18 | 14 | 6 | 187 | 58
*
| 23.38 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 48 | 48
*
| 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 16 | 13 | 4 | 112 | 47
| 12.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 2 | 0 | 27 | 27
| 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 6 | 3 | 2 | 56 | 22
*
| 56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 10 | 3 | 2 | 5 | 3
*
| 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 4 | 1 | 80 | 46
| 26.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 7 | 6 | 4 | 74 | 37
*
| 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 33 | 33
| 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |