| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 3 | 1 | 6 | 4
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 10 | 5 | 1 | 11 | 4
*
| 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 5 | 1 | 105 | 31
| 26.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 14 | 14
| 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 2 | 0 | 17 | 15
| 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 12 | 8 | 1 | 122 | 33
| 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2010 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 1 | 62 | 39
| 62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 12 | 11 | 1 | 268 | 71
| 26.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2009 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 73 | 73
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 7 | 7 | 0 | 61 | 24
| 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |