| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 6 | 6
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 15 | 10 | 3 | 184 | 56
*
| 26.29 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2014 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 5 | 1 | 0 | 12 | 12
| 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 14 | 10 | 2 | 284 | 68
| 35.50 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 5 | 3 | 0 | 27 | 18
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 9 | 7 | 0 | 84 | 59
| 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2010 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 8 | 8
| 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 7 | 7 | 0 | 112 | 45
| 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 7 | 3 | 1 | 61 | 33
*
| 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |