| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 2 | 0 | 15 | 10
| 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 128 | 128
| 128.00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 113 | 113
| 113.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 7 | 4 | 1 | 137 | 120
*
| 45.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2010 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 14 | 14
| 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |