| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 24 | 24
| 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 1 | 0 | 7 | 7
| 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 3 | 0 | 43 | 32
| 14.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 23 | 23
| 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 67 | 48
| 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 24 | 24
| 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 5 | 3 | 1 | 29 | 10
*
| 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |