| 2025 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 14 | 14 | 2 | 372 | 71
| 31.00 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 11 | 8 | 3 | 123 | 73
*
| 24.60 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 62 | 62
| 62.00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 15 | 14 | 0 | 348 | 74
| 24.86 | 29 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 17 | 17
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 11 | 11 | 3 | 229 | 57
*
| 28.63 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 3 | 1 | 57 | 36
*
| 28.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 60 | 60
| 60.00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 11 | 6 | 1 | 65 | 24
| 13.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 17 | 12 | 3 | 193 | 41
*
| 21.44 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |