| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 36 | 36
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 8 | 8
| 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 3 | 1 | 13 | 12
| 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 9 | 9
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 8 | 5 | 3 | 61 | 20
| 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 5 | 4 | 1 | 87 | 51
*
| 29.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |