| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 14 | 14
| 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 4 | 1 | 138 | 117
*
| 46.00 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 7 | 4 | 0 | 130 | 49
| 32.50 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 23 | 23
| 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 22 | 16
| 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 2 | 1 | 42 | 37
| 42.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 10 | 7 | 3 | 333 | 145
| 83.25 | 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 6 | 3 | 1 | 27 | 19
| 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 11 | 6 | 4 | 50 | 21
*
| 25.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 9 | 8 | 3 | 57 | 22
*
| 11.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |