| 2015 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 130 | 130
| 130.00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 23 | 23
| 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 19 | 11
| 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 64 | 50
| 21.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 6 | 6
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 13 | 13
| 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 116 | 116
*
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 8 | 7 | 1 | 110 | 31
| 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 4 | 3 | 122 | 58
*
| 122.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |