| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 7 | 7
| 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 9 | 8 | 2 | 122 | 35
| 20.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 12 | 11 | 0 | 215 | 51
| 19.55 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 21 | 21
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 17 | 17 | 0 | 389 | 73
| 22.88 | 65 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 11 | 11 | 1 | 347 | 71
*
| 34.70 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 1 | 129 | 74
| 129.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |