| 2024 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 11 | 6 | 1 | 49 | 17
*
| 9.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 32 | 25
| 16.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 14 | 10 | 2 | 116 | 45
| 14.50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2022 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 11 | 8 | 0 | 101 | 25
| 12.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 27 | 18
| 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 1 | 0 | 12 | 12
| 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 7 | 6 | 2 | 75 | 29
*
| 18.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 27 | 25
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 14 | 7
| 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |