| 2021 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 2 | 0 | 66 | 54
| 33.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 9 | 6 | 2 | 73 | 20
| 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 10 | 9 | 1 | 193 | 54
| 24.13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 8 | 6 | 1 | 80 | 44
| 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 2 | 2 | 1 | 23 | 22
*
| 23.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 4 | 3 | 1 | 100 | 50
*
| 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 9 | 9 | 2 | 118 | 28
*
| 16.86 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 13 | 11 | 3 | 212 | 109
*
| 26.50 | 26 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |