| 2024 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 42 | 42
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3
| 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
*
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 4 | 4 | 0 | 56 | 36
| 14.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 2 | 2 | 64 | 44
*
| 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 1 | 0 | 5 | 5
| 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 14 | 12 | 3 | 150 | 39
*
| 16.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 11 | 10 | 1 | 90 | 30
| 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 12 | 10 | 1 | 37 | 14
| 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |