| 2018 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 15 | 15
| 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 3 | 3 | 0 | 69 | 50
| 23.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 23 | 23
| 23.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 7 | 2 | 0 | 33 | 19
| 16.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 8 | 1 | 1 | 41 | 41
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 7 | 5 | 3 | 29 | 17
*
| 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 2nd XI (Saturday) | 1 | 1 | 0 | 13 | 13
| 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 10 | 7 | 1 | 158 | 45
*
| 26.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Two Counties 1st XI (Saturday) | 12 | 10 | 4 | 117 | 35
*
| 19.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |